
70cc 4-taktiline hea hinnaga mootorratas
Küsi pakkumist
Product Details of70cc 4-taktiline hea hinnaga mootorratas
| Spetsifikatsioon | |
| VIN (raami nr) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| Mootori nr. | 147FMD☆xxxxxxxx☆ |
| Mootor | |
| Tüüp | 70cc, 4-taktiline, ühekordne silinder, õhkjahutusega |
| BorexStroke | 39 mm x 40,2 mm |
| Kokkusurumine | 7.3:1 |
| Väljund, max (kw/rpm) | 3.5/7500 |
| Pöördemoment, max (NM/rpm) | 4.5/6500 |
| Süütamine | CDI |
| Käivitussüsteem | Löök/elektriline |
| Edasikandumine | 4-Kiirus, manuaalne sidur |
| Sõida rongiga | Kett |
| Šassii | |
| Vedrustus/eesmine | Hüdrauliline vedruamort |
| Vedrustus/tagumine | Hüdrauliline vedruamort |
| Pidurid/Ees | Trumm |
| Pidurid/Tagumine | Trumm |
| Rehvid/Ees | 100/90-16 |
| Rehvid/taga | 130/90-15 |
| Mõõtmed | |
| PxLxK | 1800 mm x 750 mm x 995 mm |
| Teljevahe | 1175 mm |
| Istme kõrgus | 750 mm |
| Minimaalne kliirens | 80 mm |
| Neto kaal | 88 kg |
| Maksimaalne koormus | 120 kg |
| Max kiirus (km/h) | Suurem või võrdne 70 |
| Ronimisvõime | Suurem kui 10 kraadi või sellega võrdne |
| Kütusepaagi maht | 5L |
| Kütuse tüüp | Pliivaba bensiin oktaanarvuga 91 või rohkem |
| Kütusekulu | 1,8L/100km |
| Aku | N/A |
| teised | |
| Värv | Punane, Muu |
| Valgus | Jah |
| Sertifitseerimine | N/A |
| Pakendi mõõde | 1480 * 380 * 830 mm |
| Pakkimine | 40'HQ 200 ühikut |



Kohaletoimetamine ja saatmine

Kuum tags: 70cc 4-taktiline hea hinnaga mootorratas, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist
