Kogege ülimat mugavust teel olles mootorrattaga 125cc Cub Bigfoot Rest
Toodete kirjeldus Tel: pluss 8613983245527
Funktsioonid:
Kogege ülimat mugavust ja juhitavust meie 125 cm3 mootorrattaga, millel on suur jalatugi – ideaalne lisand sõitjatele, kes otsivad pingevabamat asendit ja erakordselt stabiilset sõitu. Meie mootorratta uuenduslik disain seab esikohale sõitja mugavuse ja stabiilsuse, muutes selle ideaalseks valikuks nii igapäevaseks reisimiseks kui ka igapäevaseks pendeldamiseks. Nautige meie 125 cm3 mootorratta suure jalatoe funktsiooniga kaasnevat täiustatud juhitavust ja enesekindlust, mis võimaldab teil viia oma sõidukogemuse järgmisele tasemele. Tellige kohe ja avastage ise selle mängu muutva uuenduse eelised!








Kas otsite mootorratast, mis pakub maanteel ülimat mugavust? Otsige 125 cm3 Cub Bigfoot Rest Mootorratast. See mootorratas on mõeldud sõitjatele, kes soovivad sujuvat ja mugavat sõitu, tegemata järeleandmisi jõudluses.
125cc Cub Bigfoot Rest Mootorratta üks suurimaid eeliseid on selle võimas mootor. 125-kuubikulise mootoriga mootorratas on võimeline saavutama kiirust kuni 70 km/h, mistõttu on see ideaalne nii linnas kui maanteel sõitmiseks. Selle neljataktiline mootor tagab sujuva kiirenduse ja suurepärase kütusesäästlikkuse, võimaldades teil iga gaasipaagiga edasi liikuda.
Lisaks võimsale mootorile on 125 cm3 Cub Bigfoot Rest Mootorratas loodud ka ülimat mugavust pakkuma. Sellel on suur pehme iste, mis pakub suurepärast tuge pikkadeks sõitudeks. Iste on ka reguleeritav, mis võimaldab teil leida oma kehale sobivaima sõiduasendi.
Teine omadus, mis mootorratta mugavust suurendab, on selle vedrustussüsteem. Esi- ja tagavedrustus on konstrueeritud nii, et need neelavad teelt tulevaid lööke ja vibratsiooni, tagades sujuva sõidu ka konarlikul teel. See teeb sellest ideaalse mootorratta matkamiseks ja pikamaasõiduks.
Mootorratas 125cc Cub Bigfoot Rest on varustatud ka mitmesuguste funktsioonidega, mis parandavad teie sõidukogemust. Sellel on digitaalne spidomeeter ja läbisõidumõõdik, mis võimaldavad teil jälgida oma kiirust ja läbitud vahemaad. Sellel on ka USB-laadimisport, mis võimaldab hoida telefoni või muid seadmeid teel olles laetuna.
Üldiselt pakub 125 cm3 Cub Bigfoot Rest Mootorratas ülimat sõidukogemust sõitjatele, kes hindavad nii jõudlust kui ka mugavust. Võimsa mootori, reguleeritava istme ja sujuva vedrustusega on see ideaalne mootorratas matkamiseks, pendeldamiseks ja kõigeks vahepealseks. Miks siis oodata? Kogege ülimat mugavust maanteel 125 cm3 Cub Bigfoot Rest Mootorrattaga juba täna!
Spetsifikatsioon Tel: pluss 8613983245527
| VIN (raami nr) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mootor | 110CC | 125CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mootori nr. | 152FMH☆xxxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüüp | 107cc, 4-Single silinder, õhkjahutusega |
120cc, 4-Ühetaktiline silinder, õhkjahutusega |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BorexStroke | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokkusurumine | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Väljund, max (kw/rpm) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pöördemoment, max (NM/rpm) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Süütamine | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Käivitussüsteem | Elektriline/löök | Elektriline/löök | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edasikandumine | 4-Kiirus, automaatsidur | 4-Kiirus, automaatsidur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sõida rongiga | Kett | Kett | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Šassii | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedrustus/eesmine | Hüdrauliline vedruamort | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedrustus/tagumine | Hüdrauliline vedruamort | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidurid/Ees | plaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidurid/Taga | Trumm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehvid/Ees | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehvid/taga | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõtmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PxLxK | 1900 mm x 690 mm x 1080 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljevahe | 1260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istme kõrgus | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaalne kliirens | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto kaal | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne koormus | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max kiirus (km/h) | Suurem või võrdne80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronimisvõime | Suurem või võrdne18 kraadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kütusepaagi maht | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kütuse tüüp | Pliivaba bensiin oktaanarvuga 91 või rohkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kütusekulu | 1,8L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aku | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| teised | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värv | Punane | Sinine | Roheline | Oranž | Must | muud | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgus | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi mõõtmed | 1700 * 460 * 840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laadimine | üksikpakett: 32 ühikut 20GP 40'HQ 105 ühikut topeltpakett: 40 ühikut 20GP 40'HQ 126 ühikut CKD 40HQ: 170 ühikut |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mootor | 110CC | 125CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mootori nr. | 152FMH☆xxxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüüp | 107cc, 4-Single silinder, õhkjahutusega |
120cc, 4-Ühetaktiline silinder, õhkjahutusega |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BorexStroke | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokkusurumine | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Väljund, max (kw/rpm) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pöördemoment, max (NM/rpm) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Süütamine | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Käivitussüsteem | Elektriline/löök | Elektriline/löök | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edasikandumine | 4-Kiirus, automaatsidur | 4-Kiirus, automaatsidur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sõida rongiga | Kett | Kett | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Šassii | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedrustus/eesmine | Hüdrauliline vedruamort | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedrustus/tagumine | Hüdrauliline vedruamort | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidurid/Ees | plaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidurid/Taga | Trumm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehvid/Ees | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehvid/taga | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõtmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PxLxK | 1900 mm x 690 mm x 1080 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljevahe | 1260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istme kõrgus | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaalne kliirens | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto kaal | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne koormus | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max kiirus (km/h) | Suurem või võrdne80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronimisvõime | Suurem või võrdne18 kraadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kütusepaagi maht | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kütuse tüüp | Pliivaba bensiin oktaanarvuga 91 või rohkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kütusekulu | 1,8L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aku | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| teised | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värv | Punane | Sinine | Roheline | Oranž | Must | muud | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valgus | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi mõõtmed | 1700 * 460 * 840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laadimine | üksikpakett: 32 ühikut 20GP 40'HQ 105 ühikut topeltpakett: 40 ühikut 20GP 40'HQ 126 ühikut CKD 40HQ: 170 ühikut |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehase ringkäik Tel: pluss 8613983245527
Meie eelised Tel: pluss 8613983245527
1
Kvaliteedi tagamine
2
Hinna eelis
3
Tehase hulgimüük
4
Hea teenindus
Chongqing Cheer Power Industrial on juhtiv elektriseadmete ja tööriistade tootja ja tarnija selles valdkonnas. Ettevõte on loonud tugeva maine kvaliteetsete toodete ja suurepärase teeninduse pakkumisel oma klientidele kogu maailmas.
Cheer Power Industriali üks suurimaid eeliseid on nende hinnaeelis. Nende tooteid müüakse väga konkurentsivõimeliste hindadega, mis muudab need erinevatel turgudel klientidele taskukohaseks. See hinnaeelis saavutatakse tänu nende tõhusatele tootmisprotsessidele ja mastaabisäästule, mis võimaldab neil kulude kokkuhoiu oma klientidele edasi kanda.
Lisaks hinnaeelisele pakub Cheer Power Industrial oma toodetele ka kvaliteedi tagamist. Neil on range kvaliteedikontrolli süsteem, mis tagab, et kõik tehasest väljuvad tooted vastavad kõrgeimatele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele. See kvaliteedi tagamine saavutatakse täiustatud tootmisseadmete kasutamise ja nende oskustööliste teadmiste abil.
Veel üks Cheer Power Industriali eelis on nende tehase hulgimüügihinna mudel. Nad pakuvad oma klientidele otsest tehasehinda, kõrvaldades vahendaja ja vähendades kulusid. See tehase hulgimüügimudel tagab, et kliendid saavad kvaliteetsete toodete eest parima võimaliku hinna.
Lõpuks on Cheer Power Industrial tuntud suurepärase klienditeeninduse poolest. Neil on pühendunud spetsialistide meeskond, kes on alati valmis aitama oma kliente kõigi küsimuste või muredega. Nende klienditeenindus on kiire, sõbralik ja tõhus, tagades, et kliendid on oma ostudega rahul.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Chongqing Cheer Power Industrialil on mitmeid eeliseid, mis teevad neist juhtiva mängija elektriseadmete ja tööriistade tööstuses. Nende eeliste hulka kuuluvad nende hinnaeelis, kvaliteedi tagamine, tehase hulgimüügihinnad ja suurepärane klienditeenindus. Nende eelistega võivad kliendid olla kindlad, et saavad parima hinnaga parimaid tooteid, mida toetab ettevõte, kes hoolib nende rahulolust.
Ettevõtte profiil Tel: pluss 8613983245527
Chongqing Cheer Power Industrial Limited on Hiinas Chongqingis asuv juhtiv mootorrattatootja. Ettevõte on selles valdkonnas tegutsenud mitu aastat ja on loonud maine kvaliteetsete mootorrataste pakkumisel klientidele kogu maailmas.
Nende mootorrattad on konstrueeritud ja toodetud nii, et need vastaksid erinevatel turgudel sõitjate vajadustele, sealhulgas nii algtaseme kui ka edasijõudnutele. Ettevõttel on meeskond kogenud inseneridest ja tehnikutest, kes töötavad koos, et luua uuenduslikke disainilahendusi ja tagada, et iga mootorratas vastaks kõrgeimatele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele.
Chongqing Cheer Power Industrial Limited pakub laia valikut mootorrattaid, sealhulgas sportrattaid, matkajalgrattaid, ristlejaid ja mustuserattaid. Nende mootorrattaid müüakse kaubamärgi "Cheer Power" all ning need on tuntud oma vastupidavuse, jõudluse ja väärtuse poolest.
Lisaks mootorrataste tootmisele pakub Chongqing Cheer Power Industrial Limited ka OEM- ja ODM-teenuseid klientidele, kes vajavad kohandatud tooteid. Neil on tipptasemel tootmisüksus ning nad kasutavad täiustatud seadmeid ja tehnoloogiaid, et tagada kõigi toodete tootmine kõrgeimate kvaliteedistandardite kohaselt.
Üldiselt on Chongqing Cheer Power Industrial Limited mainekas mootorrattatootja, kes pakub laia valikut kvaliteetseid mootorrattaid ja kohandatud tooteid. Oma pühendumusega uuendustele, kvaliteedile ja klientide rahulolule on nad sõitjatele ja ettevõtetele kogu maailmas usaldusväärne partner.
Pakkimine ja saatmine Tel: pluss 86 13983245527


Kuum tags: kogege ülimat mugavust teel 125cc cub suurjalgse mootorrattaga, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist







